 
                | DSI Implant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | 
| 03.5 mm | 8.0 mm 10.0 mm 11.5 mm 13.0 mm 16.0 mm | 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm | 4.3° | 0° | 12.6° 11° 9.8° 9° 7.9° | 
| 03.75 mm | 8.0 mm 10.0 mm 11.5 mm 13.0 mm 16.0 mm | 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm | 4.3° | 0° | 12.6° 11° 9.8° 9° 7.9° | 
| 04.2 mm | 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 11.5 mm 13.0 mm 16.0 mm | 3.0 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm | 8° | 10° | 20.9° 16.2° 14.5° 13.3° 12.5° 11.5° | 
| 05.0 mm | 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 11.5 mm 13.0 mm 16.0 mm | 3.0 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm | 8° | 10° | 20.9° 16.2° 14.5° 13.3° 12.5° 11.5° | 
| 06.0 mm | 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 11.5 mm 13.0 mm 16.0 mm | 3.0 mm 4.0 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm 7.0 mm | 12° | 15° | 24.7° 20.16° 18° 17.5° 16.5° 15.5° | 


 
         
            